|
Autore |
Messaggio |
opzioni |
 rbacchi


postato il: 07.04.2021, alle ore 20:23 |
Riparazione saldatrice inverter
Ciao gente,
ho da tempo una saldatrice ad arco ad inverter (economica) Newton WM120. Qualche giorno fa, mentre saldavo, si è serenamente spenta. Nel manuale di istruzioni c'è lo schema elettrico ma è praticamente illeggibile, specialmente per quanto riguarda la parte di potenza. Comunque aprendola ho trovato tre IGBT sicuramente saltati (30N60FL della On Semiconductor) poiché tutti in corto, il quarto no ma potrebbe essere rotto in altro modo.
Comunque passo alla domanda: si trova lo schema elettrico leggibile (siglato XP 200) o almeno uno simile? Credo che il pilotaggio del trasformatore sia con un ponte ad H (altrimenti perché 4 IGBT).
Si accettano comunque strategie sulla riparazione, intanto aspetto dalla Cina gli IGBT (considerando che la saldatrice è costata, in offerta, 55€ non credo che sia il caso di spenderci troppo).
Grazie, rb
Se lo puoi fare fallo e non t'arrabbiare,
se non lo puoi fare, pazienza e non t'arrabbiare |
|
 sinalco


postato il: 07.04.2021, alle ore 21:23 |
per capire se la saldatrice ha l'inverter realizzato con un ponte ad H o a ponte intero devi vedere come è fatto lo stadio d'uscita. Se il trasformatore ha un secondario senza presa centrale è un mezzo ponte, se il secondario ha una presa centrale è un ponte intero.
Vista la corrente d'uscita, il fattore di servizio non è indicato, propendo per un mezzo ponte, diciamo una macchina a fattore di servizio limitato.
Occhio a comprare semiconduttori dalla Cina, spesso sono patacche.
Posta delle foto che forse si riesce a capire come procedere. In ogni caso ripararla è solo un discorso di soddisfazione non di economia.
Sinalco |
|
 rbacchi


postato il: 07.04.2021, alle ore 22:57 |
Grazie per la risposta. Appena ho un momento provo a ricavarne lo schema. Comunque il trasformatore mi sembra ad avvolgimento unico (primario) e con presa centrale il secondario, per favorire i raddrizzatori. Francamente non ho controllato neanche se gli IGBT fossero due a due in parallelo. Escluderei anche il mezzo ponte visto che non ci sono elettrolitici tranne quelli di livellamento. Comunque cercherò di essere più preciso. Per ora grazie ancora
Se lo puoi fare fallo e non t'arrabbiare,
se non lo puoi fare, pazienza e non t'arrabbiare |
|
 sinalco


postato il: 07.04.2021, alle ore 22:59 |
la saldatrice non ha condensatori in uscita
Sinalco |
|
 ENRICO51


postato il: 08.04.2021, alle ore 11:44 |
Controlla se questo schema somiglia al tuo, anche se con qualche differenza. Tieni presente che la resistenza a filo sulla linea che alimenta i finali, salta sempre in caso di corto, come fosse un fusibile.
http://www.energialternativa.org/yabbfiles/Attachments/schem…
L'uomo ha diviso l'atomo ma non sa dividere il pane |
|
 sinalco


postato il: 08.04.2021, alle ore 13:46 |
senza offesa per chi ha fatto quel progetto di saldatrice ma, non mi sembra proprio da prendere come esempio.
Sinalco |
|
 rbacchi


postato il: 08.04.2021, alle ore 20:56 |
Grazie per la partecipazione.
Ho studiato lo schema dal circuito stampato, e devo dire che mi aspettavo qualcosa di più complicato.
Lo descrivo perché ora non ho modo di disegnarlo:
La rete alimenta il ponte attraverso una resistenza (PTC?) da 100 Ogm che poi verrà cortocircuito da un relè. Dopo il ponte ci sono 5 elettrolitica da 180u 400v tutti in parallelo. C'è poi uno switching per generare le tensioni per il circuito di pilotaggio (+-15v). Sempre dal bus a 320v cc si attacca il ponte di igbt che alimenta il primario del toroidone che fa il lavoro duro. Però in serie al primario c'è anche un trasformatore piccolo che credo che sia il sensore di corrente visto che al secondario si collega un ponte. Ogni igbt, fra CE c'è uno snubber 470p/22ohm. Il gate ha un condensatore da 10n verso l'emettitore, poi attraverso una resistenza da 15ohm in parallelo con 5.3ohm+diodo per scaricare il gate. Comunque tutti questi 4 gate vengono pilotati da 4 secondari di un trasformatore di pilotaggio il cui primario è alimentato attraverso un altro ponte ad h fatto con mosfet.
Il circuito di pilotaggio non l'ho esaminato, sarebbe troppo lunga e complicato, ma non credo che abbia problemi.
Aspetto gli igbt cinesi per vedere se riuscirò a rimettere in riga il tutto. Speriamo bene.
Se lo puoi fare fallo e non t'arrabbiare,
se non lo puoi fare, pazienza e non t'arrabbiare |
|
 rbacchi


postato il: 09.04.2021, alle ore 16:55 |
Ho buttato giù con Fidocad gli schemi descritti:
Alimentazione

vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD ]
MC 55 40 0 0 112
MC 50 75 3 0 830
LI 65 60 61 60
LI 50 60 54 60
EV 55 61 55 59
SA 55 60
SA 60 60
LI 60 60 55 56
LI 55 55 50 55
SA 55 56
LI 45 60 50 60
LI 65 60 70 60
LI 70 60 70 40
LI 55 40 45 40
SA 45 40
SA 70 40
SA 95 15
SA 105 25
SA 95 35
SA 85 25
PP 87 20 90 23 92 18
LI 90 16 94 20
LI 95 15 85 25
PP 97 30 100 33 102 28
LI 100 26 104 30
LI 105 25 95 35
PP 90 27 87 30 92 32
LI 94 30 90 34
LI 95 35 85 25
PP 100 17 97 20 102 22
LI 104 20 100 24
LI 105 25 95 15
LI 95 10 95 15
LI 95 40 95 35
LI 45 10 95 10
LI 65 40 95 40
LI 105 25 110 25
LI 110 25 110 10
MC 120 20 0 0 180
MC 140 20 0 0 180
MC 150 20 0 0 180
MC 160 20 0 0 180
MC 130 20 0 0 180
LI 110 10 160 10
LI 85 25 80 25
LI 80 25 80 45
LI 80 45 160 45
LI 160 45 160 30
LI 160 20 160 10
LI 150 20 150 10
LI 140 20 140 10
LI 130 20 130 10
LI 120 20 120 10
LI 120 30 120 45
LI 130 30 130 45
LI 140 30 140 45
LI 150 30 150 45
MC 165 10 0 0 000
MC 165 45 0 0 000
LI 160 10 165 10
LI 160 45 165 45
SA 120 10
SA 130 10
SA 140 10
SA 150 10
SA 160 10
SA 120 45
SA 130 45
SA 140 45
SA 150 45
SA 160 45
TY 125 5 5 3 0 0 0 * 5x180uF 400V
TY 175 40 5 3 0 0 0 * -Vcc
TY 175 5 5 3 0 0 0 * +Vcc
LI 50 75 50 95
LI 65 75 65 95
TY 40 100 5 3 0 0 0 * Dal circuito di controllo
MC 20 15 2 0 000
MC 20 30 2 0 000
LI 20 15 25 15
LI 20 30 25 30
TY 45 30 5 3 0 0 0 * PTC 100ohm
TY -20 20 5 3 0 0 0 * Rete AC 230V
EV 32 21 30 19
EV 32 26 30 24
LI 32 25 38 22
LI 32 20 38 17
EV 39 26 41 24
EV 39 21 41 19
LI 35 19 35 20
LI 35 22 35 23
LI 25 15 25 20
LI 25 20 30 20
LI 25 30 25 25
LI 25 25 30 25
LI 40 20 45 20
LI 40 25 45 25
LI 45 20 45 10
LI 45 25 45 60
Ponte H

vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD ]
MC 50 35 0 0 410
MC 50 70 0 0 410
MC 120 35 0 1 410
MC 120 70 0 1 410
LI 75 35 75 32
LI 73 31 75 32
LI 75 23 77 24
LI 77 24 73 25
LI 73 25 77 27
LI 77 27 73 28
LI 73 28 77 30
LI 77 30 73 31
LI 75 20 75 23
MC 75 35 1 0 170
LI 75 70 75 67
LI 73 66 75 67
LI 75 58 77 59
LI 77 59 73 60
LI 73 60 77 62
LI 77 62 73 63
LI 73 63 77 65
LI 77 65 73 66
LI 75 55 75 58
MC 75 70 1 0 170
LI 95 35 95 32
LI 93 31 95 32
LI 95 23 97 24
LI 97 24 93 25
LI 93 25 97 27
LI 97 27 93 28
LI 93 28 97 30
LI 97 30 93 31
LI 95 20 95 23
MC 95 35 1 0 170
LI 95 70 95 67
LI 93 66 95 67
LI 95 58 97 59
LI 97 59 93 60
LI 93 60 97 62
LI 97 62 93 63
LI 93 63 97 65
LI 97 65 93 66
LI 95 55 95 58
MC 95 70 1 0 170
LI 65 25 65 10
LI 65 10 105 10
LI 105 10 105 25
LI 95 20 95 10
LI 75 20 75 10
LI 65 45 65 60
LI 75 45 75 55
LI 95 45 95 55
LI 105 45 105 60
LI 65 50 75 50
LI 95 50 105 50
LI 65 80 65 90
LI 65 90 105 90
LI 105 90 105 80
LI 95 80 95 90
LI 75 80 75 90
LI 85 10 85 5
LI 85 90 85 95
SA 75 10
SA 85 10
SA 95 10
SA 75 50
SA 65 50
SA 95 50
SA 105 50
SA 95 90
SA 85 90
SA 75 90
BE 65 114 67 114 67 116 65 116
BE 65 116 67 116 67 118 65 118
BE 65 120 67 120 67 122 65 122
BE 65 122 67 122 67 124 65 124
LI 60 110 65 110
LI 60 130 65 130
BE 65 124 67 124 67 126 65 126
BE 65 126 67 126 67 128 65 128
BE 65 128 67 128 67 130 65 130
BE 65 112 67 112 67 114 65 114
BE 65 110 67 110 67 112 65 112
BE 65 118 67 118 67 120 65 120
LI 75 110 80 110
BE 75 128 73 128 73 126 75 126
BE 75 130 73 130 73 128 75 128
LI 75 130 80 130
BE 75 112 73 112 73 110 75 110
LI 72 129 72 111
LI 70 111 70 129
LI 68 111 68 129
BE 75 126 73 126 73 124 75 124
BE 75 124 73 124 73 122 75 122
BE 75 122 73 122 73 120 75 120
BE 75 120 73 120 73 118 75 118
BE 75 118 73 118 73 116 75 116
BE 75 116 73 116 73 114 75 114
BE 75 114 73 114 73 112 75 112
TY 85 0 5 3 0 0 0 * +Vcc
TY 85 95 5 3 0 0 0 * -Vcc
LI 75 50 80 50
LI 90 50 95 50
LI 80 105 80 110
LI 80 130 80 135
LI 100 105 100 135
LI 100 133 100 138
LI 80 133 80 138
BE 96 138 96 140 94 140 94 138
BE 94 138 94 140 92 140 92 138
BE 86 138 86 140 84 140 84 138
BE 84 138 84 140 82 140 82 138
BE 82 138 82 140 80 140 80 138
BE 98 138 98 140 96 140 96 138
BE 100 138 100 140 98 140 98 138
BE 94 148 94 146 96 146 96 148
BE 86 148 86 146 88 146 88 148
BE 92 148 92 146 94 146 94 148
LI 100 148 100 153
BE 84 148 84 146 86 146 86 148
BE 82 148 82 146 84 146 84 148
BE 80 148 80 146 82 146 82 148
LI 80 148 80 153
BE 96 148 96 146 98 146 98 148
BE 98 148 98 146 100 146 100 148
LI 92 148 92 153
LI 88 148 88 153
LI 81 145 99 145
LI 99 143 81 143
BE 92 138 92 140 90 140 90 138
BE 90 138 90 140 88 140 88 138
LI 99 141 81 141
BE 88 138 88 140 86 140 86 138
LI 88 153 92 153
LI 90 153 90 175
SA 90 153
MC 80 155 1 0 200
MC 75 155 1 0 200
MC 100 155 1 0 200
MC 105 155 1 0 200
LI 75 155 80 155
LI 80 153 80 155
LI 105 155 100 155
LI 100 153 100 155
MC 90 175 1 0 020
MC 75 175 1 0 010
LI 75 170 105 170
LI 75 170 75 175
SA 75 170
SA 80 170
SA 100 170
MC 50 170 0 0 170
MC 45 175 0 0 040
LI 45 175 45 170
LI 45 170 50 170
LI 60 170 75 170
SA 80 155
SA 100 155
MC 105 175 0 0 170
MC 120 180 0 0 040
LI 115 175 120 175
LI 120 175 120 180
LI 105 175 90 175
SA 90 175
LI 80 50 80 105
LI 90 50 90 95
LI 90 95 100 95
LI 100 95 100 105
LI 35 25 32 25
LI 31 27 32 25
LI 23 25 24 23
LI 24 23 25 27
LI 25 27 27 23
LI 27 23 28 27
LI 28 27 30 23
LI 30 23 31 27
LI 20 25 23 25
LI 45 35 42 35
LI 41 37 42 35
LI 33 35 34 33
LI 34 33 35 37
LI 35 37 37 33
LI 37 33 38 37
LI 38 37 40 33
LI 40 33 41 37
LI 30 35 33 35
MC 30 35 2 0 200
MC 45 35 1 0 170
LI 35 25 45 25
LI 45 25 45 35
LI 20 25 15 25
LI 15 25 15 35
SA 15 35
SA 45 35
LI 15 50 45 50
LI 45 50 45 45
TY 33 27 5 3 0 0 0 * 5.7
TY 35 45 5 3 0 0 0 * 10n
LI 45 35 50 35
LI 45 50 65 50
SA 45 50
LI 50 85 65 85
SA 65 85
TY 20 27 5 3 0 0 0 * 15
RV 10 60 50 95
RV 10 20 50 55
MC 0 40 1 0 120
MC 0 80 1 0 120
LI 15 50 0 50
LI 0 40 0 35
LI 0 35 15 35
LI 0 80 0 75
LI 0 75 10 75
LI 0 90 10 90
RV 160 20 120 55
MC 170 40 1 1 120
LI 170 40 170 35
LI 170 35 160 35
LI 170 50 160 50
RV 160 60 120 95
MC 170 80 1 1 120
LI 170 80 170 75
LI 170 75 160 75
LI 170 90 160 90
LI 105 50 120 50
LI 105 85 120 85
SA 105 85
TY 135 40 5 3 0 0 0 * idem
TY 135 80 5 3 0 0 0 * idem
TY 20 80 5 3 0 0 0 * idem
TY -15 30 5 3 0 0 0 * T1 S1
SA 175 80
SA 175 50
SA -5 40
SA -5 90
TY -15 70 5 3 0 0 0 * T1 S2
TY 180 35 5 3 0 0 0 * T1 S3
TY 180 75 5 3 0 0 0 * T1 S4
MC 225 40 1 1 120
TY 210 35 5 3 0 0 0 * T1 P
LI 225 40 225 35
LI 225 35 240 35
LI 225 50 225 55
LI 225 55 240 55
TY 235 45 5 3 0 0 0 * Dal circuito di controllo
SA 40 110
SA 30 120
SA 40 130
SA 50 120
PP 48 115 45 118 43 113
LI 45 111 41 115
LI 40 110 50 120
PP 38 125 35 128 33 123
LI 35 121 31 125
LI 30 120 40 130
PP 45 122 48 125 43 127
LI 41 125 45 129
LI 40 130 50 120
PP 35 112 38 115 33 117
LI 31 115 35 119
LI 30 120 40 110
LI 40 110 60 110
LI 40 130 60 130
LI 25 120 22 120
LI 21 122 22 120
LI 13 120 14 118
LI 14 118 15 122
LI 15 122 17 118
LI 17 118 18 122
LI 18 122 20 118
LI 20 118 21 122
LI 10 120 13 120
MC 10 120 1 0 170
LI 25 120 30 120
LI 50 120 50 135
LI 50 135 10 135
LI 10 135 10 130
LI 10 120 5 120
LI 10 135 5 135
TY -70 125 5 3 0 0 0 * Al circuito di controllo
TY 15 110 5 3 0 0 0 * 20
TY 15 130 5 3 0 0 0 * 500p
TY 80 40 5 3 0 0 0 * 470p
TY 80 25 5 3 0 0 0 * 22
SA 10 120
SA 10 135
TY 50 155 5 3 0 0 0 * F60UP30
TY 45 10 5 3 0 0 0 * 30N60FL
aloa rb
Se lo puoi fare fallo e non t'arrabbiare,
se non lo puoi fare, pazienza e non t'arrabbiare |
|
 rbacchi


postato il: 09.04.2021, alle ore 16:59 |
Non capisco perché non si vedano gli snubber (R e C in serie) ed i MOS N che volevano rappresentare gli IGBT
Se lo puoi fare fallo e non t'arrabbiare,
se non lo puoi fare, pazienza e non t'arrabbiare |
|
 sinalco


postato il: 09.04.2021, alle ore 18:01 |
Ho guardato gli schemi, è una configurazione molto standard.
La ptc in ingresso serve per la precarica, una volta finita il relè cortocircuita la ptc e l'inverter può attivarsi.
A mio parere c'è un errore nel circuito del TA che sente la corrente di primario. Il resistore da 20 ohm è in parallelo all'uscita del TA, ai capi di questo resistore si legge una tensione che è proporzionale alla corrente di primario.
Dovresti avere anche un induttore d'uscita.
Ti chiedo una cortesia, hai detto che il trasformatore d'uscita è avvolto su un nucleo toroidale, potresti fare una foto di questo trasformatore e postarla?
Grazie
Sinalco |
|
|