|
Autore |
Messaggio |
opzioni |
soncerma
postato il: 25.11.2013, alle ore 12:27 |
Mi permetto un suggerimento circa l'inserimento delle immagini.
Ho avuto un problema ieri che ho risolto in questo modo.
Premetto che l'immagine non era in rete, ma che si trattava di uno schema elettrico che volevo pubblicare in un post.
1. Ho aperto la mia pagina personale
2. Ho finto di pubblicarne una nuova
3. Ho cricato l'immagine in questione nello spazio che l'editor di Grix mette a disposizione
4. Quando si ritorna nella finestra con cui si decidono le dimensioni, lo spazio attorno all'immagione, la sua posizione, ecc, è possibile leggere nella finestra di dialogo che appare in alto l'indirizzo a cui la mia immagine è collocata. Fare di questo un copia con Ctrl-C.
5. Chiudere tutto senza salvare nulla.
6. L'indirizzo url definitivo lo si ottiene scrivendo "http//grix.it/ e un incolla con Ctrl-V"
Funziona pefettamente senza scomodare Yuo Tube.
Saluti Ermanno
Lasciati portare dal vento della felicità.
da VELA BIANCA di S. Barbarén |
|
Daniels118
postato il: 10.02.2014, alle ore 16:43 |
schottky: Secondo me si potrebbe fare una cosa del genere:
all'atto dell'iscrizione costringere l'utente a postare un'immagine e autorizzarlo solo quando la cosa va a buon fine.
Sarebbe è vero un po "draconiano" ma "educativo"
adesso criticatemi quanto volete tanto sul forum mi hanno già dato dello stalinista.
La tua idea mi piace, voto per stalin!
http://daniels118.altervista.org/
Il principio di funzionamento è controllato da un microprocessore... mi fido di più quando il principio di funzionamento è controllato da chi ha progettato l'apparecchio! |
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 05:50 |
che palle , come si fa a portare un immagine di fidocad ???
|
|
amilcare.c
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 06:16 |
megatron: che palle , come si fa a portare un immagine di fidocad ???
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
LI 175 10 175 125
LI 75 10 75 125
LI 75 10 75 5
LI 175 5 175 10
LI 175 5 75 5
LI 80 165 175 165
LI 175 165 175 125
LI 75 125 75 165
LI 90 165 75 165
LI 110 10 110 45
LI 140 10 140 15
LI 140 15 140 115
LI 110 45 110 115
LI 145 10 145 35
LI 145 35 170 35
LI 145 10 155 10
LI 105 10 95 10
LI 105 10 105 35
LI 105 35 80 35
SA 105 35
SA 115 35
SA 135 35
SA 145 35
EV 130 25 150 45
EV 100 25 120 45
LI 110 10 140 10
SA 120 50
SA 130 50
LI 175 20 170 20
LI 170 20 155 10
LI 75 20 80 20
LI 80 20 95 10
SA 155 20
SA 160 20
SA 165 20
SA 85 20
SA 90 20
SA 95 20
SA 155 40
SA 160 40
SA 165 40
SA 85 40
SA 90 40
SA 95 40
MC 155 25 0 0 115
MC 160 25 0 0 115
MC 165 25 0 0 115
MC 85 25 0 0 115
MC 90 25 0 0 115
MC 95 25 0 0 115
LI 85 20 85 25
LI 90 20 90 25
LI 95 20 95 25
LI 85 35 85 40
LI 90 35 90 40
LI 95 35 95 40
LI 155 35 155 40
LI 160 35 160 40
LI 165 35 165 40
LI 155 25 155 20
LI 160 20 160 25
LI 165 20 165 25
SA 150 70
SA 160 70
SA 155 75
SA 100 65
SA 90 65
SA 95 60
LI 155 40 155 75
LI 155 40 165 40
MC 145 50 1 0 115
SA 150 50
LI 130 50 135 50
LI 145 50 150 50
LI 150 50 150 70
MC 115 50 1 0 115
LI 115 50 120 50
LI 105 50 100 50
LI 100 50 100 65
LI 95 40 95 60
LI 95 40 85 40
LI 150 75 150 80
LI 150 70 150 75
LI 160 70 160 85
LI 90 65 90 85
LI 100 65 100 85
LI 150 95 150 100
SA 160 100
MC 160 105 0 0 115
LI 160 100 160 105
SA 160 120
LI 160 115 160 120
MC 150 100 1 0 230
MC 90 105 0 0 115
SA 90 100
LI 90 100 90 105
SA 90 120
LI 90 115 90 120
SA 150 100
SA 100 100
SA 100 120
SA 150 120
MC 100 100 1 0 230
LI 100 115 100 120
LI 150 115 150 120
LI 150 120 160 120
LI 90 120 100 120
LI 150 80 150 100
LI 160 85 160 100
LI 90 85 90 100
LI 100 85 100 100
SA 95 85
SA 155 85
LI 155 75 155 85
LI 95 60 95 85
SA 170 100
SA 80 100
LI 80 95 80 100
LI 170 95 170 100
SA 170 105
SA 80 105
SA 80 110
LI 170 110 140 110
LI 80 110 110 110
SA 85 105
SA 85 115
SA 165 115
MC 165 105 0 0 115
MC 85 105 0 0 115
LI 80 105 85 105
LI 165 105 170 105
LI 165 115 145 115
LI 85 115 105 115
SA 105 115
SA 145 115
SA 135 115
SA 115 115
MC 105 115 3 0 180
MC 145 115 1 0 180
LI 75 -15 195 -15
LI 195 -15 195 180
LI 195 180 195 185
LI 195 185 55 185
LI 55 185 55 -15
LI 55 -15 75 -15
LI 55 -25 205 -25
LI 205 -25 205 195
LI 205 195 45 195
LI 45 195 45 -25
LI 45 -25 65 -25
LI 35 -30 35 -35
LI 35 -35 215 -35
LI 215 -35 215 205
LI 215 205 35 205
LI 35 205 35 -30
LI 30 -40 220 -40
LI 220 210 30 210
LI 30 210 30 -40
LI 220 -40 220 210
MC 90 135 1 0 170
SA 90 145
SA 160 145
LI 110 140 110 150
LI 140 140 140 150
LI 110 150 110 155
SA 115 145
SA 135 145
LI 145 145 155 145
LI 110 155 140 155
MC 160 135 1 0 170
SA 135 135
SA 115 135
LI 90 125 90 135
LI 90 120 90 130
SA 85 130
SA 90 130
LI 85 130 90 130
MC 85 120 0 0 115
LI 85 115 85 120
SA 160 130
SA 170 110
MC 170 75 0 0 115
SA 170 90
LI 170 35 170 75
LI 170 75 175 75
SA 170 70
LI 170 85 170 90
LI 170 90 170 95
MC 165 120 0 0 115
SA 165 120
SA 165 130
LI 165 115 165 120
LI 160 130 165 130
LI 160 130 160 135
LI 160 130 160 120
LI 140 155 140 115
MC 145 145 1 0 115
SA 150 145
LI 150 145 160 145
LI 150 145 150 140
LI 150 140 145 135
SA 145 135
SA 155 85
MC 155 85 0 0 180
MC 95 85 0 0 180
SA 105 90
SA 145 90
SA 115 90
SA 135 90
LI 145 90 155 95
LI 95 95 105 90
SA 95 95
SA 155 95
LI 110 115 110 140
MC 105 145 3 0 115
SA 100 145
LI 90 145 105 145
SA 105 135
LI 100 145 100 140
LI 100 140 105 135
MC 80 75 0 0 115
LI 80 35 80 75
LI 80 75 75 75
LI 80 85 80 95
SA 80 70
SA 80 90
SA 85 120
SA 100 50
Basterbbe solo incollarla nella apposita finestra che si apre quando si clicca in basso sopra alla scritta "sorgente fidocadj"
http://www.elettroamici.org/
Preoccupati più della tua coscienza che della reputazione.
Perché la tua coscienza è quello che tu sei,
la tua reputazione è ciò che gli altri pensano di te.
E quello che gli altri pensano di te è problema loro.
Charlie Chaplin
Elettronica: il LEGO dei grandi |
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:07 |
vedi sorgente fidocadJ
sorgente fidocadJ qui [FIDOCAD]
LI 175 5 175 10
LI 175 5 75 5
LI 90 165 75 165
LI 35 -30 35 -35
LI 35 -35 215 -35
LI 215 205 35 205
LI 35 205 35 -30
LI 30 -40 220 -40
LI 220 210 30 210
LI 30 210 30 -40
LI 220 -40 220 210
LI 75 170 75 175
LI 85 170 85 175
LI 95 170 95 175
LI 105 170 105 175
LI 115 170 115 175
LI 125 170 125 175
LI 135 170 135 175
LI 145 170 145 175
LI 155 170 155 175
LI 165 170 165 175
LI 175 170 175 175
LI 180 165 185 165
LI 180 155 185 155
LI 180 145 185 145
LI 180 135 185 135
LI 180 125 185 125
LI 180 115 185 115
LI 180 105 185 105
LI 180 95 185 95
LI 180 85 185 85
LI 180 75 185 75
LI 180 65 185 65
LI 180 5 185 5
LI 180 15 185 15
LI 180 25 185 25
LI 180 35 185 35
LI 180 45 185 45
LI 180 55 185 55
LI 215 -35 215 205
LI 180 50 210 50
TY 200 45 5 3 0 0 0 * 4,5cm
LI 75 120 75 165
LI 75 165 175 165
LI 175 10 175 165
LI 75 5 75 125
LI 35 15 35 10
LI 35 10 35 5
LI 35 5 65 5
LI 35 105 35 85
LI 35 85 35 50
LI 35 50 35 20
LI 35 20 35 15
LI 65 5 70 5
LI 70 5 70 105
LI 35 105 35 110
LI 35 110 70 110
LI 70 110 70 105
LI 195 90 195 120
LI 195 120 205 105
LI 205 105 195 90
LI 175 115 175 110
LI 80 15 95 15
LI 95 15 95 25
LI 95 25 80 25
LI 80 25 80 15
LI 85 15 85 25
LI 95 15 100 15
LI 95 20 100 20
LI 95 25 100 25
LI 80 35 80 45
LI 80 45 95 45
LI 95 45 95 35
LI 95 35 80 35
LI 95 35 100 35
LI 95 40 100 40
LI 95 45 100 45
LI 85 35 85 45
LI 110 40 110 20
LI 110 20 100 20
LI 100 15 165 15
LI 100 25 100 35
LI 100 40 110 40
LI 110 40 110 50
LI 95 55 100 55
LI 95 60 100 60
LI 95 65 100 65
LI 95 70 100 70
LI 95 75 100 75
LI 100 45 100 55
LI 95 55 95 75
LI 95 75 85 75
LI 85 75 85 55
LI 95 55 85 55
LI 85 55 80 65
LI 80 65 85 75
LI 110 50 110 65
LI 110 65 100 65
|
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:09 |
vedi sorgente fidocadJ
sorgente fidocadJ qui LI 175 5 175 10
LI 175 5 75 5
LI 90 165 75 165
LI 35 -30 35 -35
LI 35 -35 215 -35
LI 215 205 35 205
LI 35 205 35 -30
LI 30 -40 220 -40
LI 220 210 30 210
LI 30 210 30 -40
LI 220 -40 220 210
LI 75 170 75 175
LI 85 170 85 175
LI 95 170 95 175
LI 105 170 105 175
LI 115 170 115 175
LI 125 170 125 175
LI 135 170 135 175
LI 145 170 145 175
LI 155 170 155 175
LI 165 170 165 175
LI 175 170 175 175
LI 180 165 185 165
LI 180 155 185 155
LI 180 145 185 145
LI 180 135 185 135
LI 180 125 185 125
LI 180 115 185 115
LI 180 105 185 105
LI 180 95 185 95
LI 180 85 185 85
LI 180 75 185 75
LI 180 65 185 65
LI 180 5 185 5
LI 180 15 185 15
LI 180 25 185 25
LI 180 35 185 35
LI 180 45 185 45
LI 180 55 185 55
LI 215 -35 215 205
LI 180 50 210 50
TY 200 45 5 3 0 0 0 * 4,5cm
LI 75 120 75 165
LI 75 165 175 165
LI 175 10 175 165
LI 75 5 75 125
LI 35 15 35 10
LI 35 10 35 5
LI 35 5 65 5
LI 35 105 35 85
LI 35 85 35 50
LI 35 50 35 20
LI 35 20 35 15
LI 65 5 70 5
LI 70 5 70 105
LI 35 105 35 110
LI 35 110 70 110
LI 70 110 70 105
LI 195 90 195 120
LI 195 120 205 105
LI 205 105 195 90
LI 175 115 175 110
LI 80 15 95 15
LI 95 15 95 25
LI 95 25 80 25
LI 80 25 80 15
LI 85 15 85 25
LI 95 15 100 15
LI 95 20 100 20
LI 95 25 100 25
LI 80 35 80 45
LI 80 45 95 45
LI 95 45 95 35
LI 95 35 80 35
LI 95 35 100 35
LI 95 40 100 40
LI 95 45 100 45
LI 85 35 85 45
LI 110 40 110 20
LI 110 20 100 20
LI 100 15 165 15
LI 100 25 100 35
LI 100 40 110 40
LI 110 40 110 50
LI 95 55 100 55
LI 95 60 100 60
LI 95 65 100 65
LI 95 70 100 70
LI 95 75 100 75
LI 100 45 100 55
LI 95 55 95 75
LI 95 75 85 75
LI 85 75 85 55
LI 95 55 85 55
LI 85 55 80 65
LI 80 65 85 75
LI 110 50 110 65
LI 110 65 100 65 |
|
FrancoGual
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:10 |
Devi copiare DENTRO i TAG.. non dopo.. eppure esce scritto.....
Ovivo ho smesso di sistemare le vostre INCAPACITA'
Anche il viaggio più lungo inizia con un piccolo passo.
Si vis pacem, para bellum!!!
Mark Zuckerberg ha reso suoi schiavi milioni di persone senza che se ne rendessero conto. F.G.
<Avete vinto voi,ma almeno non riuscirete a considerarmi vostro complice> Da Mediterraneo.
Inferno,Canto III,verso 51 Virgilio dice......... |
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:36 |
vedi sorgente fidocadJ
sorgente fidocadJ qui |
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:38 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 105 90 0 0 300
MC 105 110 0 0 310
LI 105 90 105 110
LI 105 110 105 100
LI 105 100 90 100
MC 90 100 1 0 115
MC 75 110 0 0 115
MC 55 75 0 0 340
LI 75 95 75 110
LI 75 100 80 100
LI 75 75 75 70
LI 120 70 120 80
LI 75 120 75 130
LI 75 130 120 130
LI 120 130 120 120
LI 120 100 140 100
MC 140 100 0 0 410
LI 155 110 155 130
LI 155 130 120 130
LI 75 70 120 70
MC 40 70 1 0 115
LI 40 70 55 70
LI 55 70 55 75
LI 55 95 55 130
LI 55 130 25 130
LI 30 70 25 70
MC 25 70 2 0 000
MC 25 130 2 0 000
MC 120 50 3 0 000
LI 120 50 120 70
SA 120 70
SA 75 100
SA 120 100
LI 160 45 160 75
LI 165 45 165 75
MC 155 65 1 0 120
MC 155 45 1 0 120
MC 170 55 3 0 120
MC 170 75 3 0 120
MC 170 35 3 0 120
MC 170 95 3 0 120
LI 160 25 160 50
LI 165 25 165 55
LI 160 75 160 95
LI 165 75 165 95
LI 170 35 180 35
LI 170 25 180 25
LI 170 45 180 45
LI 170 55 180 55
LI 170 65 180 65
LI 170 75 180 75
LI 170 85 180 85
LI 170 95 180 95
LI 155 75 155 95
LI 155 60 135 60
LI 135 60 120 70
LI 155 55 155 65
SA 155 60
MC 180 25 0 0 000
MC 180 35 0 0 000
MC 180 45 0 0 000
MC 180 55 0 0 000
MC 180 65 0 0 000
MC 180 75 0 0 000
MC 180 85 0 0 000
MC 180 95 0 0 000
TY 105 35 5 3 0 0 0 * 12volt
TY 25 60 5 3 0 0 0 * 330ohm
TY 90 95 5 3 0 0 0 * 330
TY 80 115 5 3 0 0 0 * 1k
TY 105 75 5 3 0 0 0 * bc237
TY 105 120 5 3 0 0 0 * bc337
TY 195 25 5 3 0 0 0 * igbt1
TY 195 50 5 3 0 0 0 * igbt2
TY 195 70 5 3 0 0 0 * igbt3
TY 195 90 5 3 0 0 0 * igbt4
LI 155 45 135 20
MC 135 20 3 0 074
TY 115 5 5 3 0 0 0 * mos secondo canale
TY 25 90 5 3 0 0 0 * out pic
TY 25 100 5 3 0 0 0 * ilario
|
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 16.03.2014, alle ore 15:38 |
vedi sorgente fidocadJ
sorgente fidocadJ qui[FIDOCAD]
MC 105 90 0 0 300
MC 105 110 0 0 310
LI 105 90 105 110
LI 105 110 105 100
LI 105 100 90 100
MC 90 100 1 0 115
MC 75 110 0 0 115
MC 55 75 0 0 340
LI 75 95 75 110
LI 75 100 80 100
LI 75 75 75 70
LI 120 70 120 80
LI 75 120 75 130
LI 75 130 120 130
LI 120 130 120 120
LI 120 100 140 100
MC 140 100 0 0 410
LI 155 110 155 130
LI 155 130 120 130
LI 75 70 120 70
MC 40 70 1 0 115
LI 40 70 55 70
LI 55 70 55 75
LI 55 95 55 130
LI 55 130 25 130
LI 30 70 25 70
MC 25 70 2 0 000
MC 25 130 2 0 000
MC 120 50 3 0 000
LI 120 50 120 70
SA 120 70
SA 75 100
SA 120 100
LI 160 45 160 75
LI 165 45 165 75
MC 155 65 1 0 120
MC 155 45 1 0 120
MC 170 55 3 0 120
MC 170 75 3 0 120
MC 170 35 3 0 120
MC 170 95 3 0 120
LI 160 25 160 50
LI 165 25 165 55
LI 160 75 160 95
LI 165 75 165 95
LI 170 35 180 35
LI 170 25 180 25
LI 170 45 180 45
LI 170 55 180 55
LI 170 65 180 65
LI 170 75 180 75
LI 170 85 180 85
LI 170 95 180 95
LI 155 75 155 95
LI 155 60 135 60
LI 135 60 120 70
LI 155 55 155 65
SA 155 60
MC 180 25 0 0 000
MC 180 35 0 0 000
MC 180 45 0 0 000
MC 180 55 0 0 000
MC 180 65 0 0 000
MC 180 75 0 0 000
MC 180 85 0 0 000
MC 180 95 0 0 000
TY 105 35 5 3 0 0 0 * 12volt
TY 25 60 5 3 0 0 0 * 330ohm
TY 90 95 5 3 0 0 0 * 330
TY 80 115 5 3 0 0 0 * 1k
TY 105 75 5 3 0 0 0 * bc237
TY 105 120 5 3 0 0 0 * bc337
TY 195 25 5 3 0 0 0 * igbt1
TY 195 50 5 3 0 0 0 * igbt2
TY 195 70 5 3 0 0 0 * igbt3
TY 195 90 5 3 0 0 0 * igbt4
LI 155 45 135 20
MC 135 20 3 0 074
TY 115 5 5 3 0 0 0 * mos secondo canale
TY 25 90 5 3 0 0 0 * out pic
TY 25 100 5 3 0 0 0 * ilario |
|
|