|
Autore |
Messaggio |
opzioni |
AndyB
postato il: 05.01.2015, alle ore 23:29 |
Un suggerimento, perché non inserite un pulsante di anteprima vicino ad invia in modo che gli utenti possano controllare che tutto vada bene prima di inviare il loro messaggio |
|
dsalva
postato il: 14.05.2015, alle ore 17:35 |
provo
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 260 130 0 0 300
MC 260 90 0 0 310
LI 275 100 275 120 0
MC 335 130 0 1 300
LI 275 80 320 80 0
LI 320 100 320 120 0
MC 335 90 0 1 310
LI 275 140 320 140 0
MC 305 110 1 0 830
LI 305 110 320 110 0
LI 290 110 275 110 0
SA 275 110 0
SA 320 110 0
MC 285 100 3 0 200
MC 310 100 3 0 200
MC 285 135 3 0 200
MC 310 135 3 0 200
LI 285 85 285 80 0
LI 310 85 310 80 0
LI 285 120 285 100 0
LI 310 120 310 100 0
LI 285 135 285 140 0
LI 310 135 310 140 0
SA 285 110 0
SA 310 110 0
MC 250 90 0 0 080
MC 250 130 0 0 080
MC 335 90 0 0 080
MC 335 130 0 0 080
LI 345 90 355 90 0
LI 355 90 355 130 0
LI 355 130 345 130 0
LI 250 90 245 90 0
LI 250 130 245 130 0
MC 245 70 1 0 080
LI 245 90 245 80 0
MC 355 70 1 0 080
LI 355 90 355 80 0
MC 245 55 3 0 010
LI 245 55 245 70 0
LI 245 60 355 60 0
LI 355 60 355 70 0
LI 275 80 275 60 0
MC 245 140 0 0 750
LI 245 90 245 140 0
MC 245 155 0 0 045
MC 355 140 0 0 750
LI 355 130 355 140 0
LI 355 155 245 155 0
SA 245 60 0
SA 275 60 0
SA 245 90 0
SA 355 90 0
SA 355 130 0
SA 245 130 0
SA 285 80 0
SA 310 80 0
SA 285 140 0
SA 310 140 0
SA 245 155 0
LI 275 140 275 155 0
SA 275 155 0
SA 275 140 0
TY 295 95 4 3 0 0 0 * RL
TY 235 145 4 3 0 0 0 * S1
TY 345 145 4 3 0 0 0 * S2 |
|
Bambinz
postato il: 28.09.2015, alle ore 19:34 |
Provo anchio
|
|
*SYSTEM*
[pagine pubblicate]
postato il: 28.09.2015, alle ore 20:12 |
Per i casi estremi, dove anche il link con estensione .jpg, e' in realta' un redirect alla pagina originale, potete provare a fare tasto destro->sorgente, ctrl+f, per cercate il vero link .jpg.
Altrimenti se non avete sbatti mettete direttamente il link senza usare i tag immagine e pace. |
|
Chobits
postato il: 19.11.2015, alle ore 23:50 |
Grazie Franco per i dovuti chiarimenti/istruzioni :) |
|
ilParigino
postato il: 02.04.2017, alle ore 12:54 |
Grande ofndef!!!
Ho usato il tuo sistema. E' perfetto!!! |
|
marcibello
postato il: 27.12.2017, alle ore 19:15 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 70 65 0 0 300
MC 125 75 0 0 340
LI 125 95 70 95
MC 95 75 1 0 115
LI 95 75 125 75
TY 85 80 5 3 0 0 0 * 330
MC 60 65 0 0 073
TY 20 60 5 3 0 0 0 * uscita sensore
LI 85 55 85 30
LI 85 30 60 30
MC 50 30 0 0 073
TY 10 25 5 3 0 0 0 * +4.5V batterie
MC 60 95 0 0 073
TY 40 90 5 3 0 0 0 * massa |
|
marcibello
postato il: 27.12.2017, alle ore 19:16 |
riprovo
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 260 130 0 0 300
MC 260 90 0 0 310
LI 275 100 275 120 0
MC 335 130 0 1 300
LI 275 80 320 80 0
LI 320 100 320 120 0
MC 335 90 0 1 310
LI 275 140 320 140 0
MC 305 110 1 0 830
LI 305 110 320 110 0
LI 290 110 275 110 0
SA 275 110 0
SA 320 110 0
MC 285 100 3 0 200
MC 310 100 3 0 200
MC 285 135 3 0 200
MC 310 135 3 0 200
LI 285 85 285 80 0
LI 310 85 310 80 0
LI 285 120 285 100 0
LI 310 120 310 100 0
LI 285 135 285 140 0
LI 310 135 310 140 0
SA 285 110 0
SA 310 110 0
MC 250 90 0 0 080
MC 250 130 0 0 080
MC 335 90 0 0 080
MC 335 130 0 0 080
LI 345 90 355 90 0
LI 355 90 355 130 0
LI 355 130 345 130 0
LI 250 90 245 90 0
LI 250 130 245 130 0
MC 245 70 1 0 080
LI 245 90 245 80 0
MC 355 70 1 0 080
LI 355 90 355 80 0
MC 245 55 3 0 010
LI 245 55 245 70 0
LI 245 60 355 60 0
LI 355 60 355 70 0
LI 275 80 275 60 0
MC 245 140 0 0 750
LI 245 90 245 140 0
MC 245 155 0 0 045
MC 355 140 0 0 750
LI 355 130 355 140 0
LI 355 155 245 155 0
SA 245 60 0
SA 275 60 0
SA 245 90 0
SA 355 90 0
SA 355 130 0
SA 245 130 0
SA 285 80 0
SA 310 80 0
SA 285 140 0
SA 310 140 0
SA 245 155 0 |
|
marcibello
postato il: 27.12.2017, alle ore 19:21 |
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
MC 260 130 0 0 300
MC 260 90 0 0 310
LI 275 100 275 120 0
MC 335 130 0 1 300
LI 275 80 320 80 0
LI 320 100 320 120 0
MC 335 90 0 1 310
LI 275 140 320 140 0
MC 305 110 1 0 830
LI 305 110 320 110 0
LI 290 110 275 110 0
SA 275 110 0
SA 320 110 0
MC 285 100 3 0 200
MC 310 100 3 0 200
MC 285 135 3 0 200
MC 310 135 3 0 200
LI 285 85 285 80 0
LI 310 85 310 80 0
LI 285 120 285 100 0
LI 310 120 310 100 0
LI 285 135 285 140 0
LI 310 135 310 140 0
SA 285 110 0
SA 310 110 0
MC 250 90 0 0 080
MC 250 130 0 0 080
MC 335 90 0 0 080
MC 335 130 0 0 080
LI 345 90 355 90 0
LI 355 90 355 130 0
LI 355 130 345 130 0
LI 250 90 245 90 0
LI 250 130 245 130 0
MC 245 70 1 0 080
LI 245 90 245 80 0
MC 355 70 1 0 080
LI 355 90 355 80 0
MC 245 55 3 0 010
LI 245 55 245 70 0
LI 245 60 355 60 0
LI 355 60 355 70 0
LI 275 80 275 60 0
MC 245 140 0 0 750
LI 245 90 245 140 0
MC 245 155 0 0 045
MC 355 140 0 0 750
LI 355 130 355 140 0
LI 355 155 245 155 0
SA 245 60 0
SA 275 60 0
SA 245 90 0
SA 355 90 0
SA 355 130 0
SA 245 130 0
SA 285 80 0
SA 310 80 0
SA 285 140 0
SA 310 140 0
SA 245 155 0 |
|
Nonolele
postato il: 06.01.2018, alle ore 19:52 |
Ciao a tutti, sono entrato oggi nel gruppo, spero di partecipare attivamente, e di dare qualche apporto. Provengo dal mondo elettrotecnico di Alta Media e Bassa Tensione (ci lavoro da 53 anni) e mi diletto di elettronica. Spero di imparare molto da questi dialoghi. Auguri di buon anno a tutti
Nonolele |
|
|