 | Strisce led a 230 v Funzionamento delle strisce a led che si attaccano direttamente alla tensione di rete Articolo creatoda fra87 il giorno 18 agosto 2020, pagina vista 1440 volte (difficoltà 3, costo 1) categoria: effetti luminosi e di segnalazione |  |  |
 | Pcb da trasferimento termico toner laser Risultati di qualche prova con la pellicola tes200 per il trasferimento termico del toner laser Articolo creatoda MB54 il giorno 30 marzo 2020, pagina vista 1221 volte (difficoltà 5, costo 2) categoria: tutorials e guide |  |  |
 | Il fotomoltiplicatore 931a Semplici esperienze con un tubo fotomoltiplicatore rca 931a per contare i fotoni in cantina nelle serate di pioggia Articolo creatoda double_wrap il giorno 25 dicembre 2019, pagina vista 1291 volte (difficoltà 6, costo 3) categoria: strumentazione ed attrezzatura per il laboratorio |  |  |
 | Incisione pcb con riston dupont Il riston è un fotopolimero dupont, spesso usato nella produzione di pcb, disponibile in molti tipi. illustro il mio modo di utilizzo del riston fx515 da 15 micron di spessore. Articolo creatoda MB54 il giorno 21 ottobre 2019, pagina vista 1978 volte (difficoltà 7, costo 3) categoria: schemi di base |  |  |
 | Ardurtty Un tutorial che illustra come impostare i registri di un atmega328p per portare il clock di sistema a 2 mhz, rallentandolo di 8 volte, e decodificare una trasmissione rtty a 50 bit/secondo Articolo creatoda double_wrap il giorno 23 ottobre 2019, pagina vista 553 volte (difficoltà 7, costo 2) categoria: radiofrequenza e telcomunicazioni |  |  |
 | Ottimizzazione delle tastiere analogiche Un programma per calcolare le resistenze da utilizzare nella progettazione di tastiere a partitori resistivi con singola uscita analogica Articolo creatoda stefano.purchiaroni@email.it il giorno 18 settembre 2019, pagina vista 719 volte (difficoltà 4, costo 1) categoria: tutorials e guide |  |  |
 | Mu-tracer: un provavalvole dinamico in kit Descrizione ed assemblaggio di un provavalvole dinamico. abbastanza semplice da montare, ma decisamente costoso:se le valvole sono la vostra passione, è utile almeno conoscere questo kit Articolo creatoda MB54 il giorno 04 settembre 2019, pagina vista 1386 volte (difficoltà 7, costo 10) categoria: strumentazione ed attrezzatura per il laboratorio |  |  |
 | La mia prima volta: saldare tdfn, qfn, lfcsp e parenti Aiutato dai consigli del forum ho fatto le mie prime saldature di circuiti integrati smd senza pin sporgenti. propongo qui i risultati delle mie prove. Articolo creatoda MB54 il giorno 29 agosto 2019, pagina vista 1858 volte (difficoltà 8, costo 1) categoria: schemi di base |  |  |
 | Loader per una board z80 realizzata nel lontano 1981 Un atmega338p carica nella ram di una board con z80 il codice oggetto leggendolo da un file su una scheda sd Articolo creatoda double_wrap il giorno 07 aprile 2019, pagina vista 364 volte (difficoltà 7, costo 2) categoria: software e calcolo |  |  |
 | Operazionali tl074cn cinesi (orrore!!! - ma non troppo) Come utilizzare in bf senza distorsione gli operazionali tl074cn e derivati non originali acquistati in siti cinesi a costo irrisorio. Articolo creatoda golf62 il giorno 16 marzo 2019, pagina vista 1809 volte (difficoltà 1, costo 1) categoria: schemi di base |  |  |
 | Baofeng bf-t1 Qualche riga su un rtx amatoriale, probabilmente il più economico in assoluto. Articolo creatoda bergio70 il giorno 07 marzo 2019, pagina vista 1348 volte (difficoltà 1, costo 1) categoria: radiofrequenza e telcomunicazioni |  |  |
 | L'interfaccia dei microcontrollori Breve discorso circa il collegamenti verso il mondo esterno dei micro che oggi vanno tanto di moda. Articolo creatoda bergio70 il giorno 07 marzo 2019, pagina vista 1275 volte (difficoltà 1, costo 1) categoria: schemi di base |  |  |
 | Attenuatori rf dal mondo Cari, super scontati,patacche,gioielli, fatti in casa. ma che offrono? non è un tutorial sugli attenuatori, ma descrivo ciò che ho ottenuto comprando o realizzando attenuatori, esclusivamente sulla base della mia ristretta esperienza. Articolo creatoda MB54 il giorno 24 novembre 2018, pagina vista 1277 volte (difficoltà 5, costo 4) categoria: strumentazione ed attrezzatura per il laboratorio |  |  |
 | Registrazione dati con arduino Un datalogger che utilizza i moduli, rtc, sdcard, bluetooth o seriale con un lcd.
il programma si fa cura di rilevare un canale analogico e presentarlo come valore di pressione in bars di un sensore per medie pressioni. Articolo creatoda picmicro675 il giorno 15 novembre 2018, pagina vista 1690 volte (difficoltà 3, costo 1) categoria: sensori e controlli |  |  |
 | Ardu-plot per pilotare un incisore cnc Come usare una board arduino per comandare una piccola cnc cinese e disegnare grafici al volo Articolo creatoda double_wrap il giorno 11 novembre 2018, pagina vista 2207 volte (difficoltà 7, costo 2) categoria: strumentazione ed attrezzatura per il laboratorio |  |  |
 | Generatore di veri numeri casuali con un tubo geiger Un tubo geiger aggiorna in modo veramente casuale i semi di un generatore portatile lehmer di numeri pseudocasuali Articolo creatoda double_wrap il giorno 03 luglio 2018, pagina vista 1156 volte (difficoltà 3, costo 3) categoria: stranezze e curiosità |  |  |