home | area personale         schemi | tutorial | robotica | pic micro | recensioni         forum | chat irc         faq | contatti         store | Ordina PCB
username
password
cerca
 
AMERICAN WIRE GAUGE TABLE tipo: livello:
Equivalenza tra il formato americano ed europeo sulle dimensioni dei cavi
 
 



EQUIVALENZE mm - AWG CONDUTTORI, resistenza per Km, corrente massima  trasportabile.

AWG American Wire Gauge Table:

AWG  Diameter 
[mm]
Square 
[mm2]
Resistance 
[Ohm/Km]
I @ 3A/mm2
[mA]
AWG  Diameter 
[mm]
Square 
[mm2]
Resistance 
[Ohm/Km]
I @ 3A/mm2
[A]
                   
46 0,04 0,0013 13700,0 3,8 20 0,8 0,5 34,1 1,51
44 0,05 0,002 8750,0 6   0,81 0,5 34,1 1,55
42 0,06 0,0028 6070,0 9   0,85 0,57 30,2 1,71
41 0,07 0,0039 4460,0 12   0,9 0,64 26,9 1,91
40 0,08 0,005 3420,0 15   0,95 0,71 24,3 2,13
39 0,09 0,0064 2700,0 19   1 0,78 21,9 2,36
38 0,1 0,0078 2190,0 24   1,1 0,95 18,1 2,85
37 0,11 0,0095 1810,0 28   1,2 1,1 15,2 3,40
  0,12 0,011 1520,0 33 18 1,02 0,82 21,9 2,46
36 0,13 0,013 1300,0 40 16 1,29 1,3 13 3,92
35 0,14 0,015 1120,0 45   1,3 1,3 13 3,98
  0,15 0,018 970,0 54   1,4 1,5 11,2 4,62
34 0,16 0,02 844,0 60   1,5 1,8 9,7 5,30
  0,17 0,023 757,0 68 14 1,63 2 8,54 6,26
33 0,18 0,026 676,0 75   1,6 2 8,54 6,03
  0,19 0,028 605,0 85   1,7 2,3 7,57 6,81
32 0,2 0,031 547,0 95 13 1,8 2,6 6,76 7,64
30 0,25 0,049 351,0 147   1,9 2,8 6,05 8,51
28 0,33 0,08 232,0 257 12 2 3,1 5,47 9,42
27 0,36 0,096 178,0 288   2,05 3,3 5.04 9,90
26 0,41 0,13 137,0 378 10 14.09 5.26 3.04 15,80
25 0,45 0,16 108,0 477 8 3,25 8..296 2.02 24,88
24 0,51 0,2 87,5 588 6 4,115 13.298 1.05 39,88
  0,55 0,24 72,3 715 4 5,189 21.15 0.08 63,42
  0,6 0,28 60,7 850 2 6,543 33.62 0.05 100,82
22 0,65 0,33 51,7 1,0 A 1 7,348 42.41.00 0.04 127,16
  0,7 0,39 44,6 1,16 A
  0,75 0,44 38,9 1,32 A            
                     



  il parere della community
esprimi il tuo voto approvi questa pagina? promo


  non sei autenticato, per questo non puoi visualizzare i commenti sulla pagina. Se sei registrato accedi oppure registrati.


difficoltà
costo
informazioni
Questa pagina è stata creata da santax
il 13/11/2006 ore 18:31
la pagina è stata visitata 5949 volte




Lo staff di www.grix.it non si assume responsabilità sul contenuto di questa pagina.
Se tu sei l'autore originale degli schemi o progetti proposti in questo articolo, e ritieni che siano stati violati i tuoi diritti, contatta lo staff di www.grix.it per segnalarlo.

   
 







 
 
indietro | homepage | torna su copyright © 2004/2024 GRIX.IT - La community dell'elettronica Amatoriale